海騰順達產品分類
朗瑪芯創一級代理芯片
放大器和線性器件
運算放大器(600)
- 通用運放
(34)
- 精密運放(VIO≤500μV)
(65)
- 低功耗運放(IQ≤1mA)
(61)
- 微功耗運放(IQ≤50μA)
(14)
- 軌至軌運放
(68)
- 低噪聲運放(Vn≤10nV/HZ)
(54)
- 單電源運放
(61)
- 寬帶運放(GBW≥5MHz)
(51)
- 低偏置電流運放(1lB<100pA)
(50)
- 高速運放(≥50MHz)
(34)
- 高壓運放
(5)
- 大功率運放
(15)
- 高速緩沖放大器
(15)
- 數字可編程增益放大器
(11)
- 儀表放大器
(18)
- 隔離放大器
(7)
- 4-20mA電流放大器
(13)
- 光電運算放大器
(2)
- 儀表放大器(Bipolar輸入型)
(22)
比較器(37)
MSP430™ 超低功耗微控制器
MSP430超低功耗單片機(123)
- 超低功耗16位MSP430系列
(11)
- MSP430超低功耗單片機
(0)
- FLASH/ROM-Based×1xxx系列
(31)
- FLASH/ROM-Based×4xxx系列
(67)
- Flash-Based×5xx系列
(14)
MSP430F14X(6)
MSP430F16X1(6)
MSP430F41X(6)
MSP430XG461X(4)
MSP430F471XX(8)
HITTITE
放大器(1)
衰減器(0)
鑒相器(0)
分頻器(1)
倍頻器(0)
混頻器(0)
調制器(0)
模擬移相器(0)
功率檢測器(0)
射頻開關(0)
壓控振蕩器 VCO(0)
PLOs/微波模塊(0)
數據轉換器
模數轉換器(90)
- 通用A/D轉換器ADCS(<1MSPS)
(78)
- 8位通用A/D轉換器
(7)
- 10位通用A/D轉換器
(9)
- 12位通用A/D轉換器
(29)
- 16位通用A/D轉換器
(20)
- 18位通用A/D轉換器
(1)
- 大于20位通用A/D轉換器
(10)
- 8位通用A/D轉換器
- 高速A/D轉換器ADCS(≥1MSPS)
(12)
- 8位高速A/D轉換器
(4)
- 10位高速A/D轉換器
(4)
- 12位高速A/D轉換器
(4)
- 8位高速A/D轉換器
數模轉換器(46)
- 通用D/A轉換器
(46)
- 8位通用D/A轉換器
(5)
- 12位通用D/A轉換器
(24)
- 16位通用D/A轉換器
(9)
- 20位通用D/A轉換器
(6)
- 8位通用D/A轉換器
- 高速 DAC (>10MSPS)
(0)
- 觸摸屏控制器
(0)
電源管理IC
電壓穩定器(66)
低壓差穩壓器(LDO)(43)
電壓基準(50)
PWM控制器(14)
DC/DC變換器(52)
- 開關型DC/DC變換器
(8)
- 隔離型DC/DC變換器
(7)
- 隔離型 DC-DC系列
(35)
UP監控器件(85)
- 低壓低功耗單路up監控產品
(41)
- 低功耗雙路up監控產品
(3)
固定電壓輸出(37)
低壓差-可調輸出(9)
數字信號處理器(DSP)
TMS320C54X™ DSP系列(57)
TMS 320系列(0)
TMS320C55X™ DSP Generation(33)
TMS320DM646× 數字處理器(6)
TMS320DM3× 數字媒體處理器(7)
TMS320LF24XX(16-BIT Fixed Point)(0)
TMS320C67XX (32-BIT Fixed Point)(0)
TMS320F28XX(0)
OMAP™ 處理器(0)
ADI芯片系列
通用A/D轉換器ADCS(<1MSPS)(25)
高速A/D轉換器ADCS(≥1MSPS)(14)
∑-△型ADC(可與轉換器/傳感器直接接口)(16)
特殊ADC子系統(15)
嵌入式解決方案(2)
16位同通道A/D轉換器(26)
電壓頻率轉換器(22)
低偏置電流運算放大器(±15,±5 Rails)(17)
精運放(±15,±5 Rails)(23)
精密運放(±15,±5 Rails)(9)
單電源運放(微功耗及精密)(14)
高速運放(38)
儀表放大器(13)
電壓基準(30)
模擬開關,模擬多路選通開關(87)
模擬多路選通開關(19)
溫度傳感器(24)
XILINX(賽靈思)系列
XC9500XV-FAMILY-2.5v(4)
Xc9500xFamily-3.3v(4)
Xc9500 Family-5v(6)
Spartan-3Family-1.2v(7)
Virtex-II-Pro-Family-1.5V(10)
Virtex-II--Family-1.5V(11)
Spsttan-IIE-Family-1.8V(0)
Spartan-II-Family-2.5v(6)
VIRTEX4系列(17)
VIRTEX5系列(23)
VIRTEX6系列(10)
SPARTAN-6(0)
ARTIX-7系列(28)
半導體制冷片系列
TEC1系列(151)
TES1系列(0)
TEC2-系列(15)
TEC3系列(15)
TEC4系列(0)
TEC6系列(0)
TEC1-12703(0)
TES1-12704(0)
TEC1-12706(0)
TEC1-12712(0)
TEC1-19003(0)
TEC3-11904(0)
TEC4-24603(0)
TEC6-60505(0)
常備現貨芯片
XC9500 Device Family
Macrocells(0)
Usable Gates(0)
Regitsters(0)
TpD (ns)(0)
TSU(ns)(0)
TCO (NS )(0)
FCNT(MHZ) 1(0)
FSYSTEM(MHZ)2(0)
Package(0)
| 型號 | 輸出電壓(V) | 輸出電流lout(mA) | 靜態電流Iq(mA) | 容限(%) | 輸入電壓最小值(V) | 輸入電壓最大值(V) | 溫度系數(ppm/℃) | 噪聲電壓0.1Hz-10HzμVP-P | 溫度 | 說明 | 價格 |
| AD504JH | - | - | - | - | - | - | 20-100 | - | 0~70°c | - | |
| AD580KH | 2.5 | 10 | 2 | - | - | - | 10-85 | 250 | 0~70°c | 只有圓封裝 | |
| AD580SH | 2.5 | 10 | 2 | - | - | - | 10-85 | 250 | -55~125°c | 軍品級,2.5V | |
| AD580SH/883 | 2.5 | 10 | 2 | - | - | - | 10-85 | 250 | -55~125°c | 軍品級,2.5V | |
| AD581SH | 10 | 10 | 1 | - | - | - | 10-85 | 250 | -55~125°c | TO-5,10V,供軍品級 | |
| AD584SH | 2.5-10 | 10 | 1 | - | - | - | 5-30 | 50 | -55~125°c | 供軍品VOUT=2.5Vor5V,7.5V,10V | |
| AD586SQ/883 | 5 | ±10 | 3 | - | - | - | 2-20 | 4 | -55~125°c | 軍品級 | |
| AD587SQ | 10 | ±10 | 4 | - | - | - | 5-20 | 4 | -55~125°c | 可-10V使用,商業級 | |
| AD588AQ | ±5,±5 | ±10 | 10 | - | - | - | 1.5-6 | 6 | -40~85°c | 可編程輸出,供軍品級,工業級 | |
| AD589SH | 1.235 | N/A | 50μA | - | - | - | 10-100 | 5 | -40~85°c | 兩端基準,供軍品 | |
| AD680AQ | 2.5 | 10 | 0.25 | - | - | - | 20-25 | 63 | -40~85°c | 低功耗 | |
| AD688AQ | ±10 | ±10 | 12 | - | - | - | 3.6 | 6 | -55~125°c | ±10,±10mA | |
| LM129AH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LM136AH-5.0V | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 72 | - | -55~125°c | 高精度基準 | |
| LM136H-2.5/883 | 2.5 | 10 | - | 2 | - | - | 72 | - | -55~125°c | 高精度基準 | |
| LM136H-2.5V | 2.5 | 10 | - | 2 | - | - | 72 | - | -55~125°c | 高精度基準 | |
| LM136H-5.0/883 | 5 | 10 | - | 2 | - | - | 72 | - | -55~125°c | 高精度基準 | |
| LM136H-5.0V | 5 | 10 | - | 2 | - | - | 72 | - | -55~125°c | 高精度基準 | |
| LM185H-1.2V | 1.2 | 20 | - | 1 | - | - | 30 | - | -55~125°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM185H-2.5V | 2.5 | 20 | - | 1 | - | - | 30 | - | -55~125°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM199AH/883 | 6.95 | 15 | - | 2 | - | - | 0.5 | - | -55~125°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM236AH-5.0V | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 72 | - | -40~85°c | 高精度基準 | |
| LM236H-2.5V | 2.5 | 10 | - | 2 | - | - | 72 | - | -40~85°c | 高精度基準 | |
| LM236H-5.0V | 5 | 10 | - | 2 | - | - | 72 | - | -40~85°c | 高精度基準 | |
| LM285H-1.2V | 1.2 | 20 | - | 1 | - | - | 30 | - | -40~85°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM285H-2.5V | 2.5 | 20 | - | 1 | - | - | 30 | - | -40~85°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM285Z-1.2V | 1.2 | 20 | - | 1 | - | - | 30 | - | -40~85°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM285Z-2.5V | 2.5 | 20 | - | 1 | - | - | - | 30 | -40~85°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| LM329CZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LM329DZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LM339AH | 6.95 | 10 | - | 5 | - | - | 1 | - | 0~70°c | 低溫漂,高精度基準 | |
| MC1403U | 2.5 | NS | 1.5 | ±1 | 4.6 | 40 | 25 | 20 | -55~125°c | 工業級 | |
| REF01AZ | 10 | 10 | 1.4 | 0.2 | 12 | 40 | 8.5-65 | NS | -55~125°c | 供軍品級,工業級 | |
| REF02AP | 5 | 10 | 1.4 | 0.2 | 8 | 40 | 4 | NS | -40~85°c | +5V精密電壓基準 | |
| REF02AU | 5 | 10 | 1.4 | 0.2 | 8 | 40 | 4 | NS | -40~85°c | +5V精密電壓基準 | |
| REF02AZ/883 | 5 | 10 | 1.4 | 0.2 | 8 | 40 | 8.5-250 | NS | -55~125°c | 溫度傳感器 | |
| REF02BP | 5 | 10 | 1.4 | 0.2 | 8 | 40 | 4 | NS | -40~85°c | +5V精密電壓基準 | |
| REF02BU | 5 | 10 | 1.4 | 0.2 | 8 | 40 | 4 | NS | -40~85°c | +5V精密電壓基準 | |
| REF102BP | 10 | 10 | 1.4 | 0.05 | 11.4 | 36 | 10 | NS | -25~85°c | 10V精密電壓基準 | |
| REF192GP | 2.5 | 30 | 0.045 | - | 3.5 | 15 | 5-25 | 1200 | -40~85°c | 高lout,低落差,低Iq | |
| REF195GP | 5 | 30 | 0.045 | - | 3.5 | 15 | 5-25 | 1200 | -40~85°c | 高lout,低落差,低Iq | |
| REF198GG | 4.096 | 30 | 0.045 | - | - | - | 4-8 | 1200 | -40~85°c | 高lout,低落差,低Iq | |
| REF200AP | - | - | - | - | - | - | - | - | -25~85°c | 雙電流基準 | |
| REF200AU | - | - | - | 1 | 2.5 | 40 | 25 | - | -25~85°c | 雙電流基準 | |
| REG101NA/3.3/3K | 3.3 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | -25~85°c | ||
| REG102GA-5 | 5 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | -25~85°c | ||
| REG102NA/3.3/250 | 3.3 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | -25~85°c | ||
| REG103UA-3.3 | 3.3 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | -25~85°c | ||
| REG1117A-2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | -25~85°c | ||
| REG1117F-3.3 | 3.3 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | -25~85°c |






