海騰順達產品分類
朗瑪芯創一級代理芯片
放大器和線性器件
運算放大器(600)
- 通用運放
(34)
- 精密運放(VIO≤500μV)
(65)
- 低功耗運放(IQ≤1mA)
(61)
- 微功耗運放(IQ≤50μA)
(14)
- 軌至軌運放
(68)
- 低噪聲運放(Vn≤10nV/HZ)
(54)
- 單電源運放
(61)
- 寬帶運放(GBW≥5MHz)
(51)
- 低偏置電流運放(1lB<100pA)
(50)
- 高速運放(≥50MHz)
(34)
- 高壓運放
(5)
- 大功率運放
(15)
- 高速緩沖放大器
(15)
- 數字可編程增益放大器
(11)
- 儀表放大器
(18)
- 隔離放大器
(7)
- 4-20mA電流放大器
(13)
- 光電運算放大器
(2)
- 儀表放大器(Bipolar輸入型)
(22)
比較器(37)
MSP430™ 超低功耗微控制器
MSP430超低功耗單片機(123)
- 超低功耗16位MSP430系列
(11)
- MSP430超低功耗單片機
(0)
- FLASH/ROM-Based×1xxx系列
(31)
- FLASH/ROM-Based×4xxx系列
(67)
- Flash-Based×5xx系列
(14)
MSP430F14X(6)
MSP430F16X1(6)
MSP430F41X(6)
MSP430XG461X(4)
MSP430F471XX(8)
HITTITE
放大器(1)
衰減器(0)
鑒相器(0)
分頻器(1)
倍頻器(0)
混頻器(0)
調制器(0)
模擬移相器(0)
功率檢測器(0)
射頻開關(0)
壓控振蕩器 VCO(0)
PLOs/微波模塊(0)
數據轉換器
模數轉換器(90)
- 通用A/D轉換器ADCS(<1MSPS)
(78)
- 8位通用A/D轉換器
(7)
- 10位通用A/D轉換器
(9)
- 12位通用A/D轉換器
(29)
- 16位通用A/D轉換器
(20)
- 18位通用A/D轉換器
(1)
- 大于20位通用A/D轉換器
(10)
- 8位通用A/D轉換器
- 高速A/D轉換器ADCS(≥1MSPS)
(12)
- 8位高速A/D轉換器
(4)
- 10位高速A/D轉換器
(4)
- 12位高速A/D轉換器
(4)
- 8位高速A/D轉換器
數模轉換器(46)
- 通用D/A轉換器
(46)
- 8位通用D/A轉換器
(5)
- 12位通用D/A轉換器
(24)
- 16位通用D/A轉換器
(9)
- 20位通用D/A轉換器
(6)
- 8位通用D/A轉換器
- 高速 DAC (>10MSPS)
(0)
- 觸摸屏控制器
(0)
電源管理IC
電壓穩定器(66)
低壓差穩壓器(LDO)(43)
電壓基準(50)
PWM控制器(14)
DC/DC變換器(52)
- 開關型DC/DC變換器
(8)
- 隔離型DC/DC變換器
(7)
- 隔離型 DC-DC系列
(35)
UP監控器件(85)
- 低壓低功耗單路up監控產品
(41)
- 低功耗雙路up監控產品
(3)
固定電壓輸出(37)
低壓差-可調輸出(9)
數字信號處理器(DSP)
TMS320C54X™ DSP系列(57)
TMS 320系列(0)
TMS320C55X™ DSP Generation(33)
TMS320DM646× 數字處理器(6)
TMS320DM3× 數字媒體處理器(7)
TMS320LF24XX(16-BIT Fixed Point)(0)
TMS320C67XX (32-BIT Fixed Point)(0)
TMS320F28XX(0)
OMAP™ 處理器(0)
ADI芯片系列
通用A/D轉換器ADCS(<1MSPS)(25)
高速A/D轉換器ADCS(≥1MSPS)(14)
∑-△型ADC(可與轉換器/傳感器直接接口)(16)
特殊ADC子系統(15)
嵌入式解決方案(2)
16位同通道A/D轉換器(26)
電壓頻率轉換器(22)
低偏置電流運算放大器(±15,±5 Rails)(17)
精運放(±15,±5 Rails)(23)
精密運放(±15,±5 Rails)(9)
單電源運放(微功耗及精密)(14)
高速運放(38)
儀表放大器(13)
電壓基準(30)
模擬開關,模擬多路選通開關(87)
模擬多路選通開關(19)
溫度傳感器(24)
XILINX(賽靈思)系列
XC9500XV-FAMILY-2.5v(4)
Xc9500xFamily-3.3v(4)
Xc9500 Family-5v(6)
Spartan-3Family-1.2v(7)
Virtex-II-Pro-Family-1.5V(10)
Virtex-II--Family-1.5V(11)
Spsttan-IIE-Family-1.8V(0)
Spartan-II-Family-2.5v(6)
VIRTEX4系列(17)
VIRTEX5系列(23)
VIRTEX6系列(10)
SPARTAN-6(0)
ARTIX-7系列(28)
半導體制冷片系列
TEC1系列(151)
TES1系列(0)
TEC2-系列(15)
TEC3系列(15)
TEC4系列(0)
TEC6系列(0)
TEC1-12703(0)
TES1-12704(0)
TEC1-12706(0)
TEC1-12712(0)
TEC1-19003(0)
TEC3-11904(0)
TEC4-24603(0)
TEC6-60505(0)
常備現貨芯片
XC9500 Device Family
Macrocells(0)
Usable Gates(0)
Regitsters(0)
TpD (ns)(0)
TSU(ns)(0)
TCO (NS )(0)
FCNT(MHZ) 1(0)
FSYSTEM(MHZ)2(0)
Package(0)
首頁 » 放大器和線性器件 » 運算放大器 » 低偏置電流運放(1lB<100pA)
| 型號 | 通道數 | Vs Max(V) | Vs Min(V) | 每通道IQ(max)(mA) | 寬帶GBW(MHz) | 轉換速率(V/μs) | 輸入失調電壓(max)V10(mV) | 失調漂移(μV/℃) | 輸入偏置電流IiB(max)(pA) | 共模抑制比(min)(dB) | 噪聲電壓(nV/√Hz) | 說明 | 價格 |
| OPA128JM | 1 | 10 | 36 | 1.5 | 1 | 3 | 0.5 | 5 | 0.075 | 90 | 27 | 超低偏置電流Difet精密運放 | |
| OPA128LM | 1 | 10 | 36 | 1.5 | 1 | 3 | 0.5 | 5 | 0.075 | 90 | 27 | 超低偏置電流Difet精密運放 | |
| OPA128SM | 1 | 10 | 36 | 1.5 | 1 | 3 | 0.5 | 5 | 0.075 | 90 | 27 | 超低偏置電流Difet精密運放 | |
| OPA129P | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 0.1 | 80 | 17 | 超低偏置電流Difet運放 | |
| OPA111AM | 1 | 10 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 100 | 7 | 低噪音,精密,FET輸入運放 | |
| OPA111BM | 1 | 10 | 36 | 3 | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 100 | 7 | 低噪音,精密,FET輸入運放 | |
| OPA124P | 1 | 10 | 36 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 0.25 | 1 | 1 | 100 | 8 | 低噪音,Difet運放 | |
| OPA602AU | 1 | 10 | 36 | 4 | 6.5 | 35 | 0.25 | 2 | 1 | 92 | 13 | 寬帶,精密,Difet運放 | |
| OPA627AP | 1 | 9 | 36 | 7.5 | 16 | 55 | 0.1 | 0.4 | 1 | 106 | 5.2 | 極低THD+N,寬帶,精密運放 | |
| OPA627AM | 1 | 9 | 36 | 7.5 | 16 | 55 | 0.1 | 0.4 | 1 | 106 | 5.2 | 極低THD+N,寬帶,精密運放 | |
| OPA637AP | 1 | 9 | 36 | 7.5 | 80 | 135 | 0.1 | 0.4 | 1 | 106 | 5.2 | 可替代OPA627,G≥5 | |
| OPA2111KP | 2 | 10 | 36 | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 96 | 70 | 雙低噪,高精度Difet運放 | |
| OPA404AG | 4 | 10 | 48 | 2.5 | 6.4 | 35 | 0.75 | 3 | 4 | 88 | 15 | 寬帶,Difet運放 | |
| OPA121AP | 1 | 10 | 36 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 86 | 8 | 低成本,Difet運放 | |
| OPA336UA | 1 | 2.3 | 5.5 | 0.032 | 0.1 | 0.03 | 0.125 | 1.5 | 10 | 80 | 40 | CMOS,μ功耗,RRO,SS | |
| OPA337EA | 1 | 2.7 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 2 | 10 | 74 | 26 | 低成本,CMOS,RRO | |
| OPA338UA | 1 | 2.7 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 2 | 10 | 74 | 26 | 低成本,CMOS,RRO,G≥5 | |
| OPA340PA | 1 | 2.7 | 5.5 | 0.95 | 5.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 10 | 80 | 25 | CMOS,寬帶,RRIO | |
| OPA340UA | 1 | 2.7 | 5.5 | 0.95 | 5.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 10 | 80 | 25 | CMOS,寬帶,RRIO | |
| OPA343UA | 1 | 2.5 | 5.5 | 1.25 | 5.5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 74 | 25 | 低成本,CMOS,RRIO | |
| OPA350PA | 1 | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 38 | 22 | 0.5 | 4 | 10 | 76 | 5 | CMOS,38MHz,RRIO | |
| OPA350UA | 1 | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 38 | 22 | 0.5 | 4 | 10 | 76 | 5 | CMOS,38MHz,RRIO | |
| OPA353UA | 1 | 2.7 | 5.5 | 8 | 44 | 22 | 8 | 5 | 10 | 76 | 5 | 低成本,CMOS,44MHz,RRIO | |
| OPA606KP | 1 | 10 | 36 | 10 | 13 | 35 | 0.5 | 3 | 10 | 85 | 13 | 寬帶,Difet運放 | |
| OPA2336EA | 2 | 2.3 | 5.5 | 0.032 | 0.1 | 0.03 | 0.125 | 1.5 | 10 | 80 | 40 | CMOS,μ功耗,RRO,SS | |
| OPA2336UA | 2 | 2.3 | 5.5 | 0.032 | 0.1 | 0.03 | 0.125 | 1.5 | 10 | 80 | 40 | CMOS,μ功耗,RRO,SS | |
| OPA2337UA | 2 | 2.7 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 2 | 10 | 74 | 26 | CMOS,低成本,RRO,SS | |
| OPA2338UA | 2 | 2.7 | 5.5 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 2 | 10 | 74 | 26 | 低成本,CMOS,RRO,G≥5 | |
| OPA2340PA | 2 | 2.7 | 5.5 | 0.95 | 5.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 10 | 80 | 25 | CMOS,寬帶,RRIO | |
| OPA2340UA | 2 | 2.7 | 5.5 | 0.95 | 5.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 10 | 80 | 25 | CMOS,寬帶,RRIO | |
| OPA2343UA | 2 | 2.5 | 5.5 | 1.25 | 5.5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 74 | 25 | 低成本,CMOS,RRIO | |
| OPA2350PA | 2 | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 38 | 22 | 0.5 | 4 | 10 | 76 | 5 | CMOS,38MHz,RRIO | |
| OPA2350UA | 2 | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 38 | 22 | 0.5 | 4 | 10 | 76 | 5 | CMOS,38MHz,RRIO | |
| OPA2353UA | 2 | 2.7 | 5.5 | 8 | 44 | 22 | 8 | 5 | 10 | 76 | 5 | 低成本,CMOS,44MHz,RRIO | |
| OPA4336UA | 4 | 2.3 | 5 | 0.032 | 0.1 | 0.03 | 0.5 | 1.5 | 10 | 76 | 40 | CMOS,SS,精密,μ功耗,RRO | |
| OPA4340UA | 4 | 2.7 | 5 | 0.95 | 5.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 10 | 80 | 25 | CMOS,寬帶,RRIO | |
| OPA4350UA | 4 | 2.7 | 5.5 | 7.5 | 38 | 22 | 0.5 | 4 | 10 | 76 | 5 | CMOS,38MHz,RRIO | |
| OPA4353UA | 4 | 2.7 | 5.5 | 8 | 44 | 22 | 8 | 5 | 10 | 76 | 5 | 低成本,CMOS,44MHz,RRIO | |
| OPA130PA | 1 | 4.5 | 36 | 0.65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 90 | 16 | 低功耗,FET輸入運放 | |
| OPA2130UA | 2 | 4.5 | 36 | 0.65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 90 | 16 | 低功耗,FET輸入運放 | |
| OPA4130UA | 4 | 4.5 | 36 | 0.65 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 90 | 16 | 低功耗,FET輸入運放 | |
| OPA131UA | 1 | 9 | 36 | 1.75 | 4 | 10 | 0.75 | 2 | 50 | 80 | 15 | FET輸入,通用運放 | |
| OPA132UA | 1 | 4.5 | 36 | 4.8 | 8 | 20 | 0.5 | 2 | 50 | 96 | 8 | 寬帶,FET輸入運放 | |
| OPA604PA | 1 | 9 | 48 | 6 | 20 | 25 | 5 | 8 | 50 | 80 | 11 | 高效音頻,FET輸入運放 | |
| OPA2131PA | 2 | 9 | 36 | 1.75 | 4 | 10 | 1 | 2 | 50 | 70 | 15 | 通用,FET輸入運放 | |
| OPA2131UA | 2 | 9 | 36 | 1.75 | 4 | 10 | 1 | 2 | 50 | 70 | 15 | 通用,FET輸入運放 | |
| OPA2132PA | 2 | 5 | 36 | 4.8 | 8 | 20 | 0.5 | 2 | 50 | 96 | 8 | 寬帶,FET輸入運放 | |
| OPA2132UA | 2 | 5 | 36 | 4.8 | 8 | 20 | 0.5 | 2 | 50 | 96 | 8 | 寬帶,FET輸入運放 | |
| OPA4131UA | 4 | 9 | 36 | 1.75 | 4 | 10 | 1 | 2 | 50 | 70 | 15 | 通用,FET輸入運放 | |
| OPA4132UA | 4 | 5 | 36 | 4.8 | 8 | 20 | 0.5 | 2 | 50 | 86 | 8 | 寬帶,FET輸入運放 |






