海騰順達產品分類
朗瑪芯創一級代理芯片
放大器和線性器件
運算放大器(600)
- 通用運放
(34)
- 精密運放(VIO≤500μV)
(65)
- 低功耗運放(IQ≤1mA)
(61)
- 微功耗運放(IQ≤50μA)
(14)
- 軌至軌運放
(68)
- 低噪聲運放(Vn≤10nV/HZ)
(54)
- 單電源運放
(61)
- 寬帶運放(GBW≥5MHz)
(51)
- 低偏置電流運放(1lB<100pA)
(50)
- 高速運放(≥50MHz)
(34)
- 高壓運放
(5)
- 大功率運放
(15)
- 高速緩沖放大器
(15)
- 數字可編程增益放大器
(11)
- 儀表放大器
(18)
- 隔離放大器
(7)
- 4-20mA電流放大器
(13)
- 光電運算放大器
(2)
- 儀表放大器(Bipolar輸入型)
(22)
比較器(37)
MSP430™ 超低功耗微控制器
MSP430超低功耗單片機(123)
- 超低功耗16位MSP430系列
(11)
- MSP430超低功耗單片機
(0)
- FLASH/ROM-Based×1xxx系列
(31)
- FLASH/ROM-Based×4xxx系列
(67)
- Flash-Based×5xx系列
(14)
MSP430F14X(6)
MSP430F16X1(6)
MSP430F41X(6)
MSP430XG461X(4)
MSP430F471XX(8)
HITTITE
放大器(1)
衰減器(0)
鑒相器(0)
分頻器(1)
倍頻器(0)
混頻器(0)
調制器(0)
模擬移相器(0)
功率檢測器(0)
射頻開關(0)
壓控振蕩器 VCO(0)
PLOs/微波模塊(0)
數據轉換器
模數轉換器(90)
- 通用A/D轉換器ADCS(<1MSPS)
(78)
- 8位通用A/D轉換器
(7)
- 10位通用A/D轉換器
(9)
- 12位通用A/D轉換器
(29)
- 16位通用A/D轉換器
(20)
- 18位通用A/D轉換器
(1)
- 大于20位通用A/D轉換器
(10)
- 8位通用A/D轉換器
- 高速A/D轉換器ADCS(≥1MSPS)
(12)
- 8位高速A/D轉換器
(4)
- 10位高速A/D轉換器
(4)
- 12位高速A/D轉換器
(4)
- 8位高速A/D轉換器
數模轉換器(46)
- 通用D/A轉換器
(46)
- 8位通用D/A轉換器
(5)
- 12位通用D/A轉換器
(24)
- 16位通用D/A轉換器
(9)
- 20位通用D/A轉換器
(6)
- 8位通用D/A轉換器
- 高速 DAC (>10MSPS)
(0)
- 觸摸屏控制器
(0)
電源管理IC
電壓穩定器(66)
低壓差穩壓器(LDO)(43)
電壓基準(50)
PWM控制器(14)
DC/DC變換器(52)
- 開關型DC/DC變換器
(8)
- 隔離型DC/DC變換器
(7)
- 隔離型 DC-DC系列
(35)
UP監控器件(85)
- 低壓低功耗單路up監控產品
(41)
- 低功耗雙路up監控產品
(3)
固定電壓輸出(37)
低壓差-可調輸出(9)
數字信號處理器(DSP)
TMS320C54X™ DSP系列(57)
TMS 320系列(0)
TMS320C55X™ DSP Generation(33)
TMS320DM646× 數字處理器(6)
TMS320DM3× 數字媒體處理器(7)
TMS320LF24XX(16-BIT Fixed Point)(0)
TMS320C67XX (32-BIT Fixed Point)(0)
TMS320F28XX(0)
OMAP™ 處理器(0)
ADI芯片系列
通用A/D轉換器ADCS(<1MSPS)(25)
高速A/D轉換器ADCS(≥1MSPS)(14)
∑-△型ADC(可與轉換器/傳感器直接接口)(16)
特殊ADC子系統(15)
嵌入式解決方案(2)
16位同通道A/D轉換器(26)
電壓頻率轉換器(22)
低偏置電流運算放大器(±15,±5 Rails)(17)
精運放(±15,±5 Rails)(23)
精密運放(±15,±5 Rails)(9)
單電源運放(微功耗及精密)(14)
高速運放(38)
儀表放大器(13)
電壓基準(30)
模擬開關,模擬多路選通開關(87)
模擬多路選通開關(19)
溫度傳感器(24)
XILINX(賽靈思)系列
XC9500XV-FAMILY-2.5v(4)
Xc9500xFamily-3.3v(4)
Xc9500 Family-5v(6)
Spartan-3Family-1.2v(7)
Virtex-II-Pro-Family-1.5V(10)
Virtex-II--Family-1.5V(11)
Spsttan-IIE-Family-1.8V(0)
Spartan-II-Family-2.5v(6)
VIRTEX4系列(17)
VIRTEX5系列(23)
VIRTEX6系列(10)
SPARTAN-6(0)
ARTIX-7系列(28)
半導體制冷片系列
TEC1系列(151)
TES1系列(0)
TEC2-系列(15)
TEC3系列(15)
TEC4系列(0)
TEC6系列(0)
TEC1-12703(0)
TES1-12704(0)
TEC1-12706(0)
TEC1-12712(0)
TEC1-19003(0)
TEC3-11904(0)
TEC4-24603(0)
TEC6-60505(0)
常備現貨芯片
XC9500 Device Family
Macrocells(0)
Usable Gates(0)
Regitsters(0)
TpD (ns)(0)
TSU(ns)(0)
TCO (NS )(0)
FCNT(MHZ) 1(0)
FSYSTEM(MHZ)2(0)
Package(0)
首頁 » 電源管理IC » 低壓差穩壓器(LDO) » 固定輸出LDO
| 型號 | 輸出電壓(V) | 輸出電流典型值(mA) | 輸入電壓Min(V) | 輸入電壓最大值(V) | 壓差典型值(mV) | 靜態電流典型值(nA) | 關斷功能 | 輸出電容(μF) | 容限(%) | 溫度 | 說明 | 價格 |
| TPS76030DBVT | 3 | 50 | 3.2 | 16 | 120 | 0.85 | YES | 2.2 | 2.3 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76033DBVT | 3.3 | 50 | 3.5 | 16 | 120 | 0.85 | YES | 2.2 | 3 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76050DBVT | 5 | 50 | 5.2 | 16 | 120 | 0.85 | YES | 2.2 | 2 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76133DBVT | 3.3 | 100 | 3.68 | 16 | 170 | 2.6 | YES | 4.7 | 3 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76150DBVT | 5 | 100 | 5.38 | 16 | 170 | 2.6 | YES | 4.7 | 2 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76933DBVR | 3.3 | 100 | 3.115 | 10 | 115 | 0.017 | YES | 4.7 | 3 | -40~125°c | 超低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76950DBVT | 5 | 100 | 5.071 | 10 | 71 | 0.017 | YES | 4.7 | 3 | -40~125°c | 超低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76330DBVT | 3 | 150 | 3.322 | 10 | 322 | 0.085 | YES | 4.7 | 3.75 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76333DBVT | 3.3 | 150 | 3.3 | 10 | 300 | 0.085 | YES | 4.7 | 3.7 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76350DBVT | 5 | 150 | 5.18 | 10 | 180 | 0.085 | YES | 4.7 | 4 | -40~125°c | 低功耗,低壓差,線性穩壓器 | |
| TPS76433DBYV | 3.3 | 150 | 3.3 | 10 | 300 | 0.085 | YES | 4.7 | 3.7 | -40~125°c | 低功耗,低噪聲,低壓差,線性穩定器 | |
| TPS79330DBVT | 3 | 200 | 2.7 | 5.5 | 112 | 0.17 | YES | 2.2 | 2 | -40~125°c | 超低噪音,高PSRR,快速RF,低壓差 | |
| TPS79333DBVT | 3.3 | 200 | 2.7 | 5.5 | 102 | 0.17 | YES | 2.2 | 2 | -40~125°c | 超低噪音,高PSRR,快速RF,低壓差 | |
| TPS76630D | 3 | 250 | 3.31 | 10 | 270 | 0.035 | YES | 4.7 | 3 | -40~125°c | 超低靜態電流,低壓差線性穩壓器 | |
| TPS76633D | 3.3 | 250 | 3.53 | 10 | 230 | 0.035 | YES | 4.7 | 3 | -40~125°c | 超低靜態電流,低壓差線性穩壓器 | |
| TPS76650D | 5 | 250 | 5.14 | 10 | 140 | 0.035 | YES | 4.7 | 3 | -40~125°c | 超低靜態電流,低壓差線性穩壓器 | |
| TPS7233QP | 3.3 | 250 | 3.98 | 10 | 360 | 0.18 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 微功耗,極低壓差,PMOS穩定器 | |
| TPS7250QD | 5 | 250 | 5.41 | 10 | 190 | 0.18 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 微功耗,極低壓差,PMOS穩定器 | |
| TPS7250QP | 2 | 250 | 5.41 | 10 | 190 | 0.18 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 微功耗,低壓差PMOS穩定器,工作溫度-55~150°c | |
| TPS7133QP | 3.3 | 500 | 3.54 | 11 | 235 | 0.285 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 極低壓差,PMOS穩定器 | |
| TPS7150QP | 5 | 500 | 5.146 | 11 | 146 | 0.285 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 極低壓差,PMOS穩定器 | |
| TPS7333QD | 3.3 | 500 | 3.77 | 10 | 235 | 0.34 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 帶復位及精密輸出電壓監測,低壓差PMOS穩定器 | |
| TPS7333QP | 3.3 | 500 | 3.77 | 10 | 235 | 0.34 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 帶復位及精密輸出電壓監測,低壓差PMOS穩定器 | |
| TPS7350QD | 5.0 | 500 | 5.33 | 10 | 146 | 0.34 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 帶復位及精密輸出電壓監測,低壓差PMOS穩定器 | |
| TPS7350QP | 5.0 | 500 | 5.33 | 10 | 146 | 0.34 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 帶復位及精密輸出電壓監測,低壓差PMOS穩定器 | |
| TPS76833QD | 3.3 | 1000 | 3.65 | 10 | 350 | 0.085 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 快速瞬態響應1A低壓差線性穩定器 | |
| TPS76850QD | 5.0 | 1000 | 5.23 | 10 | 230 | 0.085 | YES | 10 | 2 | -40~125°c | 快速瞬態響應2A低壓差線性穩定器 | |
| TPS75833KC | 3.3 | 3000 | 2.8 | 5.5 | 150 | 0.125 | YES | 47 | 3 | -40~125°c | 快速瞬態響應3A低壓差線性穩定器 | |
| TPS75718KC | 1.8 | 3000 | 2.8 | 5.5 | 150 | 0.125 | YES | 47 | 3 | -40~125°c | 3A帶輸出電壓監測的極低壓差 | |
| TPS75533KTT | 3.3 | 5000 | 3.55 | 5.5 | 250 | 0.125 | YES | 47 | 3 | -40~125°c | 5A帶輸出電壓監測的極低壓差 |






